太陽能專用儲能電池批發(fā)價格
發(fā)布時間:2020-12-11 14:08:10
電化學(xué)儲能技術(shù)路線和技術(shù)產(chǎn)品眾多,有鉛酸電池、鋰電池、超級電容等等。目前還沒有某一種技術(shù)能夠完全滿足循環(huán)壽命、可規(guī);、安全性、經(jīng)濟性和能效五項儲能關(guān)鍵應(yīng)用指標(biāo)。從現(xiàn)階段發(fā)展情況來看,鋰電池是當(dāng)前發(fā)展較快、有望率先帶動儲能商業(yè)化的儲能技術(shù)。有朋友咨詢保定星馳小編太陽能專用儲能電池批發(fā)價格?下面保定星馳小編就為大家介紹一下太陽能專用儲能電池批發(fā)價格。
| 產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 24V 10Ah 18650鋰電池 | 
| 電芯型號 | 18650-10S12p | 電芯型號 | 8650/24V/10Ah | 
| 電池容量 | 40.2Ah | 電池容量 | 10Ah | 
| 電池價格區(qū)間 | 2016-2304元 | 電池價格區(qū)間 | 336-384元 | 
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 
| 標(biāo)稱電壓 | 36V | 標(biāo)稱電壓 | 24V | 
| 充電電流 | ≤20A | 充電電流 | ≤2A | 
| 充電電壓 | 42V | 充電電壓 | 28.8V | 
| 放電截止電壓 | 25V | 放電截止電壓 | 20V | 
| 放電電流 | 30A | 放電電流 | 10A | 
| 瞬間放電電流 | 50A | 瞬間放電電流 | 15A | 
| 鋰電池工作電壓 | 25V-42V | 鋰電池工作電壓 | 20V-28.8V | 
| 充電溫度 | 10℃~45℃ | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ | 
| 放電溫度 | -20℃~+60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ | 
| 放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C | 
| 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤80mΩ | 
| 電池重量 | 10.2kg | 電池重量 | 2.6Kg | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm | 產(chǎn)品尺寸 | 167*136*71mm | 
| 存儲溫度 | -20℃~+20℃ | 存儲溫度 | 0~40℃ | 
| 電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 | 
| 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 | 
| 生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于太陽能專用儲能電池批發(fā)價格的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報價服務(wù)。好了,謝謝大家觀看太陽能專用儲能電池批發(fā)價格的文章。
下一條:大容量鋰電池批發(fā)價格


