鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家批發(fā)造價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-15 16:15:03
鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)是一項(xiàng)涉及多學(xué)科的綜合產(chǎn)品,其中應(yīng)用了電化學(xué)、熱力學(xué)、機(jī)械、電子電氣的相關(guān)技術(shù)。簡(jiǎn)單講就是將能量以電的形式吸收、儲(chǔ)存、釋放的一款產(chǎn)品。儲(chǔ)能系統(tǒng)由電池、電器元件、機(jī)械支撐、加熱和冷卻系統(tǒng)(熱管理系統(tǒng))、雙向儲(chǔ)能變流器(PCS)、能源管理系統(tǒng)(EMS)以及電池管理系統(tǒng)(BMS)共同組成。有朋友咨詢保定星馳新能源小編鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家批發(fā)造價(jià)?下面小編就為大家介紹一下鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家批發(fā)造價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 12V 12.8Ah | 產(chǎn)品名稱 | 24V 13Ah |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650/3.6V/3.35Ah |
電池容量 | 12.8Ah | 電池容量 | 13Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 215-245元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 437-499元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 12V | 標(biāo)稱電壓 | 24V |
充電電流 | ≤1A | 充電電流 | ≤6A |
充電電壓 | 220V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 8.8V | 放電截止電壓 | 18.3V |
放電電流 | 5A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 6A | 瞬間放電電流 | 15A |
鋰電池工作電壓 | 8.8V-12V | 鋰電池工作電壓 | 18.3V-24V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20~60 ℃ |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤100mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤250mΩ |
電池重量 | 2.5Kg | 電池重量 | 2Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 200×150×100mm | 產(chǎn)品尺寸 | 170×130×85mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40 ℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 冷軋鈑金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過放保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過充保護(hù) |
生產(chǎn)廠家 | 保定星馳新能源 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家批發(fā)造價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家批發(fā)造價(jià)的文章。